22' | 0-1 | Luvumbo Zito | |
40' | Ferguson Lewis | ||
46' | Di AlessandroNandez Nahitan | ||
46' | Shomurodov EldorPetagna Andrea | ||
60' | Zirkzee Joshua | ||
66' | Deiola AlessandroJankto Jakub | ||
66' | Oristanio GaetanoZappa Gabriele | ||
67' | Orsolini RiccardoNdoye Dan | ||
67' | Urbanski KacperMoro Nikola | ||
70' | Sulemana Ibrahim | ||
71' | Azzi PauloAugello Tommaso | ||
83' | De LorenzoPosch Stefan | ||
84' | El OussamaAebischer Michel | ||
86' | Fabbian GiovanniKarlsson Jesper | ||
90' | Makoumbou Antoine | ||
90' | Fabbian Giovanni |
Match Venue
Venue Name: | Stadio Renato Dell Ara |
Capacity: |