- 2024-02-03
- Easter Road Stadium
8' | 0-1 | Gogic Alexandros | |
16' | Boyd-Munce Caolan | ||
21' | Levitt Dylan | ||
34' | 0-2 | Kiltie Greg | |
44' | 0-3 | Mandron Mikael | |
45' | Whittaker Rory | ||
46' | Mayenda EliezerTavares Jair | ||
46' | Moriah-Welsh NathanLevitt Dylan | ||
46' | Vente DylanElie Thody | ||
57' | Jamieson LewisScott James | ||
62' | Dunne CharlesBolton James | ||
65' | Megwa KanayochukwuWhittaker Rory | ||
69' | Le AdamMaolida Myziane | ||
74' | Obita Jordan | ||
78' | Tanser Scott | ||
81' | Olusanya ToyosiMandron Mikael | ||
81' | Flynn RyanKwon Hyeok-Kyu | ||
82' | Brown JadenBwomono Elvis | ||
90' | Olusanya Toyosi |
Match Venue
Venue Name: | Easter Road Stadium |
Capacity: | 19536 |