- 2024-04-27
- Stadio Olimpico, Rome
38' | Romagnoli Alessio | ||
49' | Casale Nicolo | ||
60' | Zaccagni MattiaIsaksen Gustav | ||
60' | Rodriguez PedroCasale Nicolo | ||
60' | Suslov TomasSwiderski Karol | ||
60' | Duda OndrejMitrovic Stefan | ||
71' | Alberto Luis | ||
71' | Duda Ondrej | ||
72' | Zaccagni Mattia | ||
75' | Cabal Juan | ||
76' | Hysaj ElseidAlberto Luis | ||
78' | Centonze FabienTchatchoua Jackson | ||
78' | Bonazzoli FedericoLazovic Darko | ||
86' | Coppola Diego | ||
87' | Vecino MatiasAnderson Felipe | ||
87' | Immobile CiroCastellanos Valentin | ||
87' | Henry ThomasFolorunsho Michael | ||
90' | Noslin Tijjani | ||
90' | Zaccagni Mattia |
Match Venue
Venue Name: | Stadio Olimpico, Rome |
Capacity: |