- 2023-09-16
- Stade du Hainaut
37' | 0-1 | Elis Alberth | |
43' | Gregersen Stian | ||
46' | Elis Alberth | ||
59' | Masson Julien | ||
60' | Knockaert AnthonyBuatu Jonathan | ||
60' | Venema NickBonnet Ugo | ||
63' | Kruse David | ||
69' | Knockaert Anthony | ||
71' | Paul AlexiLivolant Jeremy | ||
71' | Davitashvili ZurikoElis Alberth | ||
78' | Weissbeck GaetanSissokho Issouf | ||
78' | Banse SachaCosta Bruno | ||
83' | Jung AndrewBoutoutaou Aymen | ||
85' | Banse Sacha | ||
87' | Vipotnik ZanBadji Aliou | ||
88' | 1-2 | Paul Alexi |
Match Venue
Venue Name: | Stade du Hainaut |
Capacity: | 15019 |