
National
Offense / Defense
# | Team | Goals Per Match | Goals Scored |
---|---|---|---|
1 | Nancy | 1.52 | 54 |
2 | Concarneau | 1.35 | 48 |
3 | Le Mans | 1.36 | 48 |
4 | Boulogne | 1.44 | 46 |
5 | Orleans | 1.42 | 43 |
6 | Aubagne | 1.20 | 43 |
7 | Rouen | 1.23 | 42 |
8 | Versailles | 1.27 | 41 |
9 | Chateauroux | 1.16 | 40 |
10 | Valenciennes | 1.19 | 38 |
11 | Dijon | 1.04 | 37 |
12 | Paris 13 Atletico | 0.96 | 32 |
13 | Quevilly | 1.00 | 31 |
14 | Sochaux | 0.96 | 29 |
15 | Villefranche Beaujolais | 1.00 | 29 |
16 | Bourg en Bresse Peronnas | 0.84 | 26 |
17 | Nimes | 0.81 | 24 |
Teams Statistics
# | Team | Matches Played | Goals Scored |
---|---|---|---|
1 | Nancy | 32 | 28 |
2 | Concarneau | 32 | 46 |
3 | Le Mans | 32 | 34 |
4 | Boulogne | 32 | 34 |
5 | Orleans | 32 | 41 |
6 | Aubagne | 32 | 37 |
7 | Rouen | 32 | 39 |
8 | Versailles | 32 | 44 |
9 | Chateauroux | 32 | 62 |
10 | Valenciennes | 32 | 36 |
11 | Dijon | 32 | 35 |
12 | Paris 13 Atletico | 32 | 38 |
13 | Quevilly | 32 | 41 |
14 | Sochaux | 32 | 30 |
15 | Villefranche Beaujolais | 32 | 37 |
16 | Bourg en Bresse Peronnas | 32 | 28 |
17 | Nimes | 32 | 41 |
Goals
# | Team | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boulogne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bourg en Bresse Peronnas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Paris 13 Atletico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nancy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Versailles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Chateauroux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rouen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Villefranche Beaujolais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Le Mans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sochaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Aubagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Concarneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Orleans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Dijon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Quevilly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Valenciennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Nimes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Sum% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% |