
Major League Soccer
Offense / Defense
# | Team | Goals Per Match | Goals Scored |
---|---|---|---|
1 | San Jose Earthquakes | 2.05 | 39 |
2 | San Diego | 2.00 | 38 |
3 | Inter Miami CF | 2.25 | 36 |
4 | Orlando City | 1.89 | 36 |
5 | Nashville SC | 1.84 | 35 |
6 | Chicago Fire FC | 1.94 | 35 |
7 | Philadelphia Union | 1.84 | 35 |
8 | Vancouver Whitecaps | 1.89 | 34 |
9 | Columbus Crew | 1.68 | 32 |
10 | Minnesota United | 1.63 | 31 |
11 | Los Angeles FC | 1.88 | 30 |
12 | Charlotte FC | 1.58 | 30 |
13 | Sporting Kansas City | 1.58 | 30 |
14 | New York Red Bulls | 1.58 | 30 |
15 | FC Cincinnati | 1.53 | 29 |
16 | Portland Timbers | 1.56 | 28 |
17 | Seattle Sounders FC | 1.39 | 25 |
18 | Houston Dynamo FC | 1.26 | 24 |
19 | New York City FC | 1.33 | 24 |
20 | FC Dallas | 1.33 | 24 |
21 | Atlanta United | 1.16 | 22 |
22 | New England Revolution | 1.24 | 21 |
23 | Colorado Rapids | 1.05 | 20 |
24 | Toronto FC | 1.06 | 19 |
25 | St. Louis City | 1.00 | 19 |
26 | LA Galaxy | 0.95 | 18 |
27 | Real Salt Lake | 1.00 | 18 |
28 | DC United | 0.89 | 17 |
29 | CF Montreal | 0.84 | 16 |
30 | Austin FC | 0.79 | 15 |
Teams Statistics
# | Team | Matches Played | Goals Scored |
---|---|---|---|
1 | San Jose Earthquakes | 19 | 31 |
2 | San Diego | 19 | 23 |
3 | Inter Miami CF | 16 | 27 |
4 | Orlando City | 19 | 24 |
5 | Nashville SC | 19 | 23 |
6 | Chicago Fire FC | 18 | 32 |
7 | Philadelphia Union | 19 | 19 |
8 | Vancouver Whitecaps | 18 | 19 |
9 | Columbus Crew | 19 | 26 |
10 | Minnesota United | 19 | 21 |
11 | Los Angeles FC | 16 | 23 |
12 | Charlotte FC | 19 | 31 |
13 | Sporting Kansas City | 19 | 36 |
14 | New York Red Bulls | 19 | 22 |
15 | FC Cincinnati | 19 | 25 |
16 | Portland Timbers | 18 | 24 |
17 | Seattle Sounders FC | 18 | 25 |
18 | Houston Dynamo FC | 19 | 31 |
19 | New York City FC | 18 | 20 |
20 | FC Dallas | 18 | 32 |
21 | Atlanta United | 19 | 37 |
22 | New England Revolution | 17 | 18 |
23 | Colorado Rapids | 19 | 25 |
24 | Toronto FC | 18 | 25 |
25 | St. Louis City | 19 | 30 |
26 | LA Galaxy | 19 | 41 |
27 | Real Salt Lake | 18 | 25 |
28 | DC United | 19 | 38 |
29 | CF Montreal | 19 | 36 |
30 | Austin FC | 19 | 21 |
Goals
# | Team | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Jose Earthquakes | 3 | 8 | 7 | 3 | 6 | 13 | 40 |
2 | San Diego | 2 | 4 | 12 | 6 | 3 | 12 | 39 |
3 | Inter Miami CF | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 37 |
4 | Orlando City | 5 | 6 | 11 | 5 | 3 | 7 | 37 |
5 | Vancouver Whitecaps | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 37 |
6 | Chicago Fire FC | 5 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 35 |
7 | Nashville SC | 3 | 4 | 9 | 9 | 6 | 4 | 35 |
8 | Philadelphia Union | 6 | 3 | 4 | 8 | 3 | 11 | 35 |
9 | Columbus Crew | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 34 |
10 | Minnesota United | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 32 |
11 | Charlotte FC | 2 | 4 | 7 | 9 | 3 | 6 | 31 |
12 | Los Angeles FC | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 12 | 31 |
13 | Sporting Kansas City | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 9 | 30 |
14 | New York Red Bulls | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 30 |
15 | Portland Timbers | 5 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 29 |
16 | FC Cincinnati | 4 | 4 | 5 | 2 | 9 | 5 | 29 |
17 | FC Dallas | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 26 |
18 | Seattle Sounders FC | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 8 | 26 |
19 | New York City FC | 3 | 2 | 2 | 11 | 4 | 4 | 26 |
20 | Houston Dynamo FC | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 25 |
21 | Atlanta United | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 24 |
22 | St. Louis City | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 5 | 21 |
23 | New England Revolution | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 21 |
24 | Colorado Rapids | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 20 |
25 | LA Galaxy | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 19 |
26 | CF Montreal | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 19 |
27 | Toronto FC | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 19 |
28 | Real Salt Lake | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 19 |
29 | DC United | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 |
30 | Austin FC | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 15 |
- | Sum | 102 | 126 | 163 | 146 | 118 | 184 | 839 |
- | Sum% | 12.16% | 15.02% | 19.43% | 17.40% | 14.06% | 21.93% |