- 2024-03-03
- Estadio Azteca
7' | Faravelli Lorenzo | ||
27' | Antuna Uriel | ||
33' | Antuna Uriel | ||
46' | Chavez MateoGuzman Victor | ||
58' | Macias JoseMarin Ricardo | ||
58' | Torres AlanBeltran Fernando | ||
58' | Gonzalez FernandoGutierrez Erick | ||
63' | 3-1 | Alvarado Roberto | |
67' | Candido CamiloGutierrez Alexis | ||
67' | Salcedo CarlosHuescas Rodrigo | ||
75' | Vargas CarlosPiovi Gonzalo | ||
75' | Zaleta MauroRodolfo Carlos | ||
76' | Hernandez JavierCowell Cade | ||
78' | Gonzalez Fernando | ||
81' | Briseno Antonio | ||
86' | Levy MateoAntuna Uriel |
Match Venue
Venue Name: | Estadio Azteca |
Capacity: |