12' | Cabral Gustavo | ||
19' | Rivero Ignacio | ||
35' | Pedraza Pedro | ||
42' | Lira Erik | ||
46' | Huescas RodrigoVargas Carlos | ||
58' | Montiel EliasPedraza Pedro | ||
66' | Dominguez AlexeiHernandez Jesus | ||
66' | Gonzalez BryanIdrissi Oussama | ||
74' | Gutierrez AlexisRodolfo Carlos | ||
74' | Sepulveda AngelFernandez Gabriel | ||
74' | Candido CamiloFaravelli Lorenzo | ||
75' | Berlanga JorgeCabral Gustavo | ||
75' | Lopez JavierBautista Alan | ||
79' | 0-1 | Salomon Jose | |
88' | Levy MateoLira Erik |
Match Venue
Venue Name: | Estadio Azteca |
Capacity: |