61' | Flores MarceloLainez Diego | ||
62' | Pablo JuanGorriaran Fernando | ||
62' | Cordova FranciscoBrunetta Juan | ||
75' | Jose Juan | ||
75' | Reyes DiegoAngulo Jesus | ||
77' | Gignac Andre-Pierre | ||
79' | Rivero IgnacioFaravelli Lorenzo | ||
79' | Tercero EduardoGarza Jesus | ||
79' | Levy MateoSepulveda Angel | ||
80' | Herrera Jonathan | ||
83' | Reyes Diego | ||
88' | Guzman Nahuel | ||
88' | Salcedo CarlosGutierrez Alexis | ||
89' | Morales AmauryAntuna Uriel | ||
89' | Candido CamiloRodolfo Carlos | ||
90' | Ditta Willer | ||
90' | Tercero Eduardo | ||
90' | Ditta Willer |
Match Venue
Venue Name: | Estadio Azteca |
Capacity: |