- 2024-03-10
- Estadio Miguel Hidalgo
7' | 0-1 | Lertora Federico | |
37' | Sosa Samuel | ||
39' | Almada Guillermo | ||
49' | Escamilla Kevin | ||
55' | Lertora Federico | ||
57' | Sierra JordanSandoval Raul | ||
57' | Ayon EttsonSosa Samuel | ||
58' | Lopez JavierAguayo Sergio | ||
58' | Salomon Josede Roberto | ||
63' | 0-2 | Batista Facundo | |
66' | Deossa NelsonHernandez Jesus | ||
66' | Bautista AlanLuna Israel | ||
73' | Venegas Francisco | ||
79' | Salomon Jose | ||
79' | Gonzalez OwenDominguez Alexei | ||
80' | Valencia JaimeEscamilla Kevin | ||
84' | Batista Facundo | ||
84' | Ortiz PabloVenegas Francisco | ||
84' | Rio MartinBatista Facundo | ||
90' | Tapia Fernando |
Venue Name: | Estadio Miguel Hidalgo |
Capacity: |