- 2024-01-27
- Estadio Caliente
5' | Alvarado Roberto | ||
14' | Blanco Domingo | ||
19' | Gonzalez Carlos | ||
46' | Castillo JoseChavez Mateo | ||
46' | Cowell CadeMacias Jose | ||
46' | Gonzalez FernandoGuzman Victor | ||
48' | Armenta EduardoBarbosa Diego | ||
58' | Antonio Jose | ||
60' | Madrigal FernandoCastaneda Kevin | ||
66' | 1-1 | Alvarado Roberto | |
82' | Orozco Jesus | ||
83' | Garcia GaelPerez Pavel | ||
87' | Gonzalez Fernando | ||
88' | Zuniga Jose | ||
88' | Diaz Nicolas | ||
90' | Gonzalez Fernando | ||
90' | Briseno AntonioAlvarado Roberto |
Match Venue
Venue Name: | Estadio Caliente |
Capacity: |