
J. League 3
Offense / Defense
# | Team | Goals Per Match | Goals Scored |
---|---|---|---|
1 | FC Osaka | 1.82 | 31 |
2 | Kagoshima United | 1.76 | 30 |
3 | Fukushima United | 1.76 | 30 |
4 | Kochi United SC | 1.65 | 28 |
5 | Tegevajaro Miyazaki | 1.47 | 25 |
6 | Tochigi City FC | 1.41 | 24 |
7 | Thespakusatsu Gunma | 1.41 | 24 |
8 | Nara Club | 1.24 | 21 |
9 | FC Gifu | 1.24 | 21 |
10 | Vanraure Hachinohe | 1.12 | 20 |
11 | Matsumoto Yamaga | 1.12 | 19 |
12 | Zweigen Kanazawa | 1.06 | 18 |
13 | Giravanz Kitakyushu | 1.00 | 17 |
14 | SC Sagamihara | 0.94 | 16 |
15 | Nagano Parceiro | 0.94 | 16 |
16 | Kamatamare Sanuki | 0.88 | 15 |
17 | Gainare Tottori | 0.76 | 13 |
18 | Azul Claro Numazu | 0.76 | 13 |
19 | FC Ryukyu | 0.76 | 13 |
20 | Tochigi SC | 0.65 | 11 |
Teams Statistics
# | Team | Matches Played | Goals Scored |
---|---|---|---|
1 | FC Osaka | 17 | 12 |
2 | Kagoshima United | 17 | 20 |
3 | Fukushima United | 18 | 41 |
4 | Kochi United SC | 17 | 30 |
5 | Tegevajaro Miyazaki | 17 | 17 |
6 | Tochigi City FC | 17 | 14 |
7 | Thespakusatsu Gunma | 17 | 28 |
8 | Nara Club | 17 | 19 |
9 | FC Gifu | 17 | 27 |
10 | Vanraure Hachinohe | 18 | 11 |
11 | Matsumoto Yamaga | 17 | 20 |
12 | Zweigen Kanazawa | 17 | 22 |
13 | Giravanz Kitakyushu | 17 | 12 |
14 | SC Sagamihara | 17 | 23 |
15 | Nagano Parceiro | 17 | 22 |
16 | Kamatamare Sanuki | 17 | 21 |
17 | Gainare Tottori | 17 | 17 |
18 | Azul Claro Numazu | 17 | 17 |
19 | FC Ryukyu | 17 | 19 |
20 | Tochigi SC | 17 | 13 |
Goals
# | Team | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanraure Hachinohe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kochi United SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tochigi City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FC Ryukyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tegevajaro Miyazaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kagoshima United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SC Sagamihara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Fukushima United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Matsumoto Yamaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Giravanz Kitakyushu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Thespakusatsu Gunma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Gainare Tottori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | FC Gifu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kamatamare Sanuki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Azul Claro Numazu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | FC Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Nagano Parceiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Nara Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Zweigen Kanazawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Tochigi SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Sum% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% | NaN% |