
Serie B
Offense / Defense
# | Team | Goals Per Match | Goals Scored |
---|---|---|---|
1 | Athletico Paranaense | 1.33 | 18 |
2 | Avai FC | 1.33 | 17 |
3 | Novorizontino | 1.42 | 17 |
4 | Goias | 1.25 | 16 |
5 | Operario Ferroviario | 1.17 | 16 |
6 | Chapecoense AF | 1.23 | 16 |
7 | Cuiaba | 1.25 | 15 |
8 | Remo | 1.25 | 15 |
9 | Criciuma | 1.15 | 15 |
10 | America MG | 1.08 | 14 |
11 | Atletico GO | 1.00 | 14 |
12 | Ferroviaria | 1.00 | 13 |
13 | CRB | 1.08 | 13 |
14 | Athletic Club | 0.83 | 12 |
15 | Coritiba | 0.83 | 12 |
16 | Botafogo SP | 0.85 | 11 |
17 | Amazonas FC | 0.75 | 11 |
18 | Vila Nova | 0.75 | 10 |
19 | Paysandu | 0.50 | 7 |
20 | Volta Redonda | 0.50 | 6 |
Teams Statistics
# | Team | Matches Played | Goals Scored |
---|---|---|---|
1 | Athletico Paranaense | 13 | 18 |
2 | Avai FC | 13 | 12 |
3 | Novorizontino | 13 | 9 |
4 | Goias | 13 | 10 |
5 | Operario Ferroviario | 13 | 16 |
6 | Chapecoense AF | 13 | 12 |
7 | Cuiaba | 13 | 15 |
8 | Remo | 13 | 12 |
9 | Criciuma | 13 | 13 |
10 | America MG | 13 | 15 |
11 | Atletico GO | 13 | 12 |
12 | Ferroviaria | 13 | 12 |
13 | CRB | 13 | 10 |
14 | Athletic Club | 13 | 21 |
15 | Coritiba | 13 | 6 |
16 | Botafogo SP | 13 | 17 |
17 | Amazonas FC | 13 | 18 |
18 | Vila Nova | 13 | 14 |
19 | Paysandu | 13 | 14 |
20 | Volta Redonda | 13 | 12 |
Goals
# | Team | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paysandu | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
2 | Avai FC | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 21 |
3 | Remo | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 19 |
4 | Athletico Paranaense | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 18 |
5 | Criciuma | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 18 |
6 | Chapecoense AF | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 18 |
7 | Novorizontino | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 18 |
8 | Operario Ferroviario | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 16 |
9 | America MG | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 16 |
10 | Cuiaba | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 16 |
11 | Atletico GO | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 16 |
12 | Goias | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 15 |
13 | Botafogo SP | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 14 |
14 | Ferroviaria | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 14 |
15 | CRB | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14 |
16 | Amazonas FC | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 |
17 | Coritiba | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 |
18 | Volta Redonda | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 12 |
19 | Vila Nova | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 |
20 | Athletic Club | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
- | Sum | 47 | 40 | 52 | 49 | 30 | 80 | 298 |
- | Sum% | 15.77% | 13.42% | 17.45% | 16.44% | 10.07% | 26.85% |