31' | a Hiang | ||
41' | Sebas Jeremy | ||
43' | Allain BobbyDiop Mamadou | ||
HT | 0 - 0 | ||
46' | Guevara JuanAiki Ayman | ||
55' | Kerouedan Alan | ||
58' | Boutrah Amine | ||
58' | Paquiez Gaetan | ||
62' | Delos ShaquilVidal Clement | ||
62' | Diaby YadalyKerouedan Alan | ||
72' | Benet JessyBangre Mamady | ||
78' | Tomi FelixMeynadier Tom | ||
85' | Maurin EvansZahui Nesta | ||
85' | Kalilou MoussaElphege Nesta | ||
90' | Ducrocq Tom | ||
90' | Zaouai AlexandreBoutrah Amine |
Match Venue
Venue Name: | Stade des Alpes |
Capacity: | NY |