- 2024-01-11
- Estadio do Sao Miguel
26' | Lima Sidney | ||
30' | Araujo Sergio | ||
46' | Daniel CarlosDanilovic Vladan | ||
46' | Macedo RubenRamirez Jesus | ||
46' | Rocha UlissesJota | ||
46' | Romeo SergioSilva Gustavo | ||
62' | Soares LucasCalila Diogo | ||
62' | KlismahnAraujo Sergio | ||
72' | Gomes JoseSousa Andre | ||
73' | Martins RafaelSafira Alisson | ||
74' | Silva GabrielVinicius | ||
76' | AgeuSemedo Yannick | ||
77' | Velazquez Jose | ||
91' | Almeida BrunoLima Sidney | ||
91' | Aurelio JoaoDiga | ||
98' | Romeo Sergio | ||
107' | Esteves Luis | ||
111' | Klismahn |
Match Venue
Venue Name: | Estadio do Sao Miguel |
Capacity: |