
Primera Division
Offense / Defense
# | Team | Goals Per Match | Goals Scored |
---|---|---|---|
1 | Always Ready | 3.10 | 31 |
2 | The Strongest | 2.90 | 29 |
3 | Bolivar | 2.70 | 27 |
4 | Blooming | 2.20 | 22 |
5 | Aurora | 2.10 | 21 |
6 | Guabira | 1.64 | 18 |
7 | San Antonio Bulo Bulo | 1.70 | 17 |
8 | GV San Jose | 1.45 | 16 |
9 | Independiente Petrolero | 1.67 | 15 |
10 | Oriente Petrolero | 1.56 | 14 |
11 | Real Tomayapo | 1.18 | 13 |
12 | CDT Real Oruro | 1.09 | 12 |
13 | Universitario de Vinto | 1.22 | 11 |
14 | Nacional Potosi | 1.13 | 9 |
15 | ABB | 0.89 | 8 |
16 | Jorge Wilstermann | 0.60 | 6 |
Teams Statistics
# | Team | Matches Played | Goals Scored |
---|---|---|---|
1 | Always Ready | 10 | 11 |
2 | The Strongest | 10 | 16 |
3 | Bolivar | 10 | 13 |
4 | Blooming | 10 | 16 |
5 | Aurora | 10 | 19 |
6 | Guabira | 11 | 28 |
7 | San Antonio Bulo Bulo | 10 | 23 |
8 | GV San Jose | 11 | 18 |
9 | Independiente Petrolero | 9 | 19 |
10 | Oriente Petrolero | 9 | 17 |
11 | Real Tomayapo | 11 | 14 |
12 | CDT Real Oruro | 11 | 17 |
13 | Universitario de Vinto | 9 | 15 |
14 | Nacional Potosi | 8 | 9 |
15 | ABB | 9 | 10 |
16 | Jorge Wilstermann | 10 | 24 |
Goals
# | Team | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Wilstermann | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
2 | The Strongest | 1 | 6 | 8 | 7 | 3 | 9 | 34 |
3 | Always Ready | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 9 | 33 |
4 | Bolivar | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 9 | 32 |
5 | Blooming | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 26 |
6 | Guabira | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 19 |
7 | GV San Jose | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 19 |
8 | San Antonio Bulo Bulo | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 18 |
9 | Independiente Petrolero | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 18 |
10 | Oriente Petrolero | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 18 |
11 | Aurora | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 18 |
12 | Real Tomayapo | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 15 |
13 | CDT Real Oruro | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 |
14 | Universitario de Vinto | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 |
15 | Nacional Potosi | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 11 |
16 | ABB | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 |
- | Sum | 38 | 33 | 56 | 46 | 44 | 86 | 303 |
- | Sum% | 12.54% | 10.89% | 18.48% | 15.18% | 14.52% | 28.38% |